|  | Download Datenblatt |
|  | Download Bild |
| |
|
|
 |  | | Hyster Containerstapler | | Typ | Tragfähigkeit | Stapel- vermögen | Ast* | Motor- leistung | | | H10.00XM-12EC | 6000 kg | 4 hoch | 9524/14855 mm | 116 kW
| | | H12.00XM-12EC | 7000 kg | 4 hoch | 9524/14855 mm | 116 kW
| | | H16.00XM-12EC | 7000 kg | 6 hoch | 10350/15120 mm | 145–172kW
| | | H18.00XM-12EC | 7000 kg | 7 hoch | 10880/15120 mm | 145 - 172 kW | | | H22.00XM-12EC** | 9000 kg | 8 hoch | 10880/15120 mm | 172 kW
| | | H28XM-16CH | 26400 kg | 4 hoch | 10575/14980 mm | 172–201kW
| | | H32XM-16CH | 30500 kg | 4 hoch | 11270/15120 mm | 172–201kW
| | | H40.00 XM-16CH | 37100 kg | 4 hoch | 12575/15450 mm | 223 kW
| | | H44.00 XM-16CH | 39900 kg | 4 hoch | 12575/15450 mm | 223 kW
| | | H48.00 XM-16CH | 40000 kg | 5 hoch | 12575/15450 mm | 223 kW
| | | H50.00 XM-16CH | 40000 kg | 5 hoch | 12575/15450 mm | 223 kW
| | | H52.00 XM-16CH*** | 42000 kg | 5 hoch | 12960/15920 mm | 223 kW
| |
| * Arbeitsgangbreite bei Containern 20'/40' inkl. 10 % Sicherheitsabstand ** mit 16,5-m-Mast: 2 auf 6 hoch bei Container 20' *** Sonderausführung, lieferbar auf Anfrage |  | Diese Baureihe umfasst Spezialstapler für leere und beladene Container sowie Umschlaggeräte für Wechselbehälter. Die Typen H10.00 XM-12EC bis H22.00 XM-12EC wurden speziell für Leercontainer entwickelt, der H22.00 XM-12EC stapelt sogar Doppelcontainer bis zu 8 hoch.
Die Typen H16 bis H22 zeichnen sich aus durch die Hyster Vista-Komfortkabine und die schnellste Hubgeschwindigkeit ihrer Klasse.
Die Typen H28.00 XM-16CH bis H52.00 XM-16CH transportieren und stapeln leere und beladene Container. Die erhöhte und nach hinten versetzte Kabine bietet freien Blick nach oben und eine hervorragende Rundumsicht.
Die Containerstapler der Serie H40.00 XM-16CH bis H52.00 XM-16CH wurden völlig neu entwickelt. Diese Geräte eignen sich speziell für im Binnenland liegende Containerterminals, bei denen schneller Umschlag vor allem in der 1. Reihe den Einsatzschwerpunkt bildet.  |
|
|
|  | | Aktuell | |  |
|
|